How Cat A and Cat B COE premiums have moved since January 2010, with the yearly average, high and low for every category. All figures are LTA's bidding results.

For each category and year: the average of every bidding result, plus the high and low single results. Pick a category, or open a year for every exercise and the monthly PQP.
| Year | Average | High | Low | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2026 to Oct 2026 | $120,348 | $133,009Sep 2026 | $102,009Jan 2026 | 19 |
| 2025 | $102,912 | $128,105Oct 2025 | $85,000Feb 2025 | 24 |
| 2024 | $90,495 | $103,799Oct 2024 | $65,010Jan 2024 | 24 |
| 2023 | $94,538 | $106,000Oct 2023 | $80,000Jan 2023 | 24 |
| 2022 | $75,809 | $90,589Nov 2022 | $57,599Jan 2022 | 24 |
| 2021 | $47,425 | $58,801Dec 2021 | $40,609Jan 2021 | 24 |
| 2020 | $35,404 | $40,714Dec 2020 | $30,010Feb 2020 | 18 |
| 2019 | $29,907 | $36,704May 2019 | $25,689Feb 2019 | 24 |
| 2018 | $33,038 | $41,400Jan 2018 | $23,568Dec 2018 | 24 |
| 2017 | $45,991 | $52,000Apr 2017 | $36,001Sep 2017 | 24 |
| 2016 | $49,587 | $55,200Jun 2016 | $43,000Feb 2016 | 24 |
| 2015 | $60,601 | $68,589May 2015 | $54,301Dec 2015 | 24 |
| 2014 | $67,675 | $78,602Mar 2014 | $60,002May 2014 | 24 |
| 2013 | $74,690 | $92,100Jan 2013 | $61,029Apr 2013 | 24 |
| 2012 | $63,898 | $81,889Dec 2012 | $46,889Jan 2012 | 24 |
| 2011 | $48,206 | $56,112Oct 2011 | $37,124Feb 2011 | 24 |
| 2010 | $30,405 | $47,604Dec 2010 | $18,502Jan 2010 | 24 |
| Year | Average | High | Low | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2026 to Oct 2026 | $123,906 | $135,001Sep 2026 | $105,001Feb 2026 | 19 |
| 2025 | $120,748 | $141,000Oct 2025 | $109,598Feb 2025 | 24 |
| 2024 | $103,730 | $116,002Oct 2024 | $85,010Jan 2024 | 24 |
| 2023 | $121,801 | $150,001Oct 2023 | $102,002Jan 2023 | 24 |
| 2022 | $100,946 | $115,388Nov 2022 | $77,700Jan 2022 | 24 |
| 2021 | $61,222 | $82,801Nov 2021 | $45,001Mar 2021 | 24 |
| 2020 | $38,155 | $49,300Dec 2020 | $30,012Mar 2020 | 18 |
| 2019 | $38,815 | $48,010May 2019 | $32,200Jan 2019 | 24 |
| 2018 | $35,345 | $45,289Jan 2018 | $31,000Jul 2018 | 24 |
| 2017 | $51,800 | $57,414Nov 2017 | $47,002Dec 2017 | 24 |
| 2016 | $52,122 | $57,903Aug 2016 | $38,610Feb 2016 | 24 |
| 2015 | $66,851 | $78,001Apr 2015 | $55,001Dec 2015 | 24 |
| 2014 | $73,282 | $84,504Apr 2014 | $64,889Jul 2014 | 24 |
| 2013 | $78,712 | $96,210Jan 2013 | $58,090Mar 2013 | 24 |
| 2012 | $84,431 | $94,502Aug 2012 | $65,801Jan 2012 | 24 |
| 2011 | $64,938 | $77,340Nov 2011 | $53,400Feb 2011 | 24 |
| 2010 | $39,834 | $72,001Dec 2010 | $19,190Jan 2010 | 24 |
| Year | Average | High | Low | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2026 to Oct 2026 | $85,909 | $95,000Jul 2026 | $74,801Feb 2026 | 19 |
| 2025 | $69,302 | $77,003Dec 2025 | $62,000Jun 2025 | 24 |
| 2024 | $70,932 | $75,599Mar 2024 | $67,501Apr 2024 | 24 |
| 2023 | $80,533 | $91,101Mar 2023 | $69,423Dec 2023 | 24 |
| 2022 | $58,394 | $81,802Nov 2022 | $42,200Jan 2022 | 24 |
| 2021 | $40,527 | $45,001Feb 2021 | $35,900Jan 2021 | 24 |
| 2020 | $27,508 | $35,201Dec 2020 | $22,002Mar 2020 | 18 |
| 2019 | $26,311 | $32,001Apr 2019 | $23,200Dec 2019 | 24 |
| 2018 | $31,828 | $40,101Jan 2018 | $27,001Sep 2018 | 24 |
| 2017 | $43,909 | $58,036Nov 2017 | $26,029May 2017 | 24 |
| 2016 | $46,946 | $51,209Dec 2016 | $42,036Jan 2016 | 24 |
| 2015 | $50,467 | $64,001Apr 2015 | $42,303Oct 2015 | 24 |
| 2014 | $50,764 | $65,001Nov 2014 | $32,890Apr 2014 | 24 |
| 2013 | $60,342 | $76,310Oct 2013 | $48,001Dec 2013 | 24 |
| 2012 | $55,150 | $63,035Dec 2012 | $38,699Jan 2012 | 24 |
| 2011 | $31,885 | $40,803Nov 2011 | $21,889May 2011 | 24 |
| 2010 | $29,788 | $36,511Apr 2010 | $19,001Jan 2010 | 24 |
| Year | Average | High | Low | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2026 to Oct 2026 | $9,917 | $12,556Sep 2026 | $7,989Feb 2026 | 19 |
| 2025 | $8,951 | $9,889Apr 2025 | $7,721Jan 2025 | 24 |
| 2024 | $9,280 | $10,001Oct 2024 | $7,878Dec 2024 | 24 |
| 2023 | $10,774 | $12,390Mar 2023 | $5,002May 2023 | 24 |
| 2022 | $10,945 | $13,189Nov 2022 | $9,489May 2022 | 24 |
| 2021 | $8,585 | $9,689Sep 2021 | $7,500Feb 2021 | 24 |
| 2020 | $6,380 | $7,702Jul 2020 | $3,989Jan 2020 | 18 |
| 2019 | $3,614 | $4,400Aug 2019 | $2,889Jan 2019 | 24 |
| 2018 | $5,930 | $8,451Feb 2018 | $2,509Nov 2018 | 24 |
| 2017 | $6,130 | $8,081Mar 2017 | $3,512Aug 2017 | 24 |
| 2016 | $6,368 | $6,889Jan 2016 | $6,012Jul 2016 | 24 |
| 2015 | $6,107 | $6,801Apr 2015 | $4,403Jan 2015 | 24 |
| 2014 | $4,027 | $4,800Oct 2014 | $1,989Jan 2014 | 24 |
| 2013 | $1,757 | $1,961Oct 2013 | $1,512Feb 2013 | 24 |
| 2012 | $1,836 | $2,081Aug 2012 | $1,490Mar 2012 | 24 |
| 2011 | $2,098 | $2,604Mar 2011 | $1,481Dec 2011 | 24 |
| 2010 | $1,329 | $1,701Dec 2010 | $852Feb 2010 | 23 |
| Year | Average | High | Low | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2026 to Oct 2026 | $126,535 | $137,890Sep 2026 | $112,890Feb 2026 | 19 |
| 2025 | $121,206 | $140,502Sep 2025 | $110,000Feb 2025 | 24 |
| 2024 | $104,524 | $116,000Oct 2024 | $94,006Feb 2024 | 24 |
| 2023 | $125,418 | $158,004Oct 2023 | $105,002Feb 2023 | 24 |
| 2022 | $102,753 | $116,577Nov 2022 | $82,501Jan 2022 | 24 |
| 2021 | $63,727 | $88,000Nov 2021 | $47,001Mar 2021 | 24 |
| 2020 | $38,405 | $49,500Dec 2020 | $32,500Mar 2020 | 18 |
| 2019 | $40,618 | $52,502May 2019 | $32,909Jan 2019 | 24 |
| 2018 | $35,693 | $47,390Jan 2018 | $30,851Dec 2018 | 24 |
| 2017 | $51,874 | $57,501Nov 2017 | $48,001Jun 2017 | 24 |
| 2016 | $52,523 | $58,201Aug 2016 | $44,001Feb 2016 | 24 |
| 2015 | $67,814 | $79,500Apr 2015 | $57,501Dec 2015 | 24 |
| 2014 | $73,436 | $84,100Apr 2014 | $63,001Jul 2014 | 24 |
| 2013 | $80,278 | $97,889Jan 2013 | $62,000Apr 2013 | 24 |
| 2012 | $86,001 | $97,000Dec 2012 | $65,700Jan 2012 | 24 |
| 2011 | $66,047 | $78,001Nov 2011 | $56,001Apr 2011 | 24 |
| 2010 | $41,424 | $76,102Dec 2010 | $19,889Jan 2010 | 24 |
Source: LTA COE bidding results via data.gov.sg. LTA's dataset lists Cat D at $20,090 in the Jan 2010, 2nd bidding, which looks like a keying error, so it is left out of these figures.
Tell us your COE category and expiry date. We'll come back with your monthly, your rebate position and the full perk list, same day. No pressure, no obligation.
in bundled perks with every renewal — free vehicle health check, engine + gearbox warranty credit & more. Rate locked for 30 days.